歌劇「エレクトラ」より エレクトラの勝利の踊り
リヒャルト・シュトラウス / 田村文生
約10分20秒
必須48パート
楽譜あり
管楽器持ち替えあり
48パート (うち必須の管楽器・弦楽器 40)
| Piccolo | ピッコロ | 必須 |
| 1st Flute | フルート | 必須 |
| 2nd Flute | フルート | 必須 |
| 3rd Alto Flute | アルトフルート持ち替え・代替 1件
| 必須 |
| 1st Oboe | オーボエ | 必須 |
| 2nd Oboe | オーボエ | 必須 |
| English Horn | イングリッシュホルン | 必須 |
| 1st Bassoon | ファゴット | 必須 |
| 2nd Bassoon | ファゴット | 必須 |
| Contrabassoon | コントラファゴット | 必須 |
| E♭Clarinet | E♭ クラリネット | 必須 |
| 1st B♭Clarinet | B♭ クラリネット | 必須 |
| 2nd B♭Clarinet | B♭ クラリネット | 必須 |
| 3rd B♭Clarinet | B♭ クラリネット | 必須 |
| Alto Clarinet | E♭ アルトクラリネット | 必須 |
| Bass Clarinet | B♭ バスクラリネット | 必須 |
| Contra-alto Clarinet | E♭ コントラアルトクラリネット | 必須 |
| Contrabass Clarinet | B♭ コントラバスクラリネット | 必須 |
| Soprano Saxophone | B♭ ソプラノサクソフォーン | 必須 |
| 1st Alto Saxophone | E♭ アルトサクソフォーン | 必須 |
| 2nd Alto Saxophone | E♭ アルトサクソフォーン | 必須 |
| Tenor Saxophone | B♭ テナーサクソフォーン | 必須 |
| Baritone Saxophone | E♭ バリトンサクソフォーン | 必須 |
| 1st Horn in F | ホルン in F | 必須 |
| 2nd Horn in F | ホルン in F | 必須 |
| 3rd Horn in F | ホルン in F | 必須 |
| 4th Horn in F | ホルン in F | 必須 |
| 1st Trumpet | トランペット | 必須 |
| 2nd Trumpet | トランペット | 必須 |
| 3rd Trumpet | トランペット持ち替え・代替 1件
| 必須 |
| 4th Trumpet | トランペット | 必須 |
| 5th Trumpet | トランペット | 必須 |
| 6th Trumpet | トランペット | 必須 |
| 1st Trombone | トロンボーン | 必須 |
| 2nd Trombone | トロンボーン | 必須 |
| 3rd Trombone | トロンボーン | 必須 |
| Bass Trombone | バストロンボーン | 必須 |
| Euphonium | ユーフォニアム | 必須 |
| Tuba | テューバ | 必須 |
| String Bass | コントラバス | 必須 |
| Harp | ハープ | 必須 |
| Celesta | チェレスタ | 必須 |
| Timpani | ティンパニ | 必須 |
| Percussion(5人) | パーカッション・打楽器×5持ち替え・代替 11件
| 必須 |
吹奏楽の楽曲です。 48パート(うち管楽器・弦楽器40パート)