調・拍子・速度や編成は、原曲のページに入っています。
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| II. シュタイヤー舞曲 | 冒頭〜 | ヘ長調 | — | — | — |
| パート数 | 8パート(打楽器・鍵盤も含めた数) |
|---|---|
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 7パート(必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 必須パート数 | 7パート |
| 楽器 | パート | 必須/任意 |
|---|---|---|
| Flute | 必須 | |
| Clarinet in Bb | 必須 | |
| Alto Saxophone in Eb | 必須 | |
| Bass Clarinet in Bb | 必須 | |
| Trumpet in Bb | 必須 | |
| Horn in F | 必須 | |
| Tenor Trombone | 必須 | |
|
スネアドラム(小太鼓)・トライアングル・グロッケンシュピール・マリンバ
曲中で持ち替え
|
Percussion | 任意 |