調・拍子・速度や編成は、原曲のページに入っています。
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| III. | 冒頭〜 | — | 4分の3拍子 | — | — |
| パート数 | 6パート(打楽器・鍵盤も含めた数) |
|---|---|
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 5パート(必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 必須パート数 | 6パート (全パートが必須) |
| 参考動画 |
調・拍子・速度や編成は、原曲のページに入っています。
| 曲目・区分 | 小節 | 調性 | 拍子 | 速度標語 | メトロノーム |
|---|---|---|---|---|---|
| III. | 冒頭〜 | — | 4分の3拍子 | — | — |
| パート数 | 6パート(打楽器・鍵盤も含めた数) |
|---|---|
| 管楽器・弦楽器のパート数 | 5パート(必須パートのみ。打楽器・鍵盤は数えていません) |
| 必須パート数 | 6パート (全パートが必須) |
| 参考動画 |